Our expertise encompasses a diverse range of solutions, including audio-visual systems, room conferencing, lecture capture, interpretation systems, meeting room systems, CCTV surveillance, building management systems, guest room management systems, low-voltage switchgears, and advanced lighting control systems.
| Project | Year | Country | Status | LV Switchgears | GRMS | BMS | CCTV | Access Control | Audio Visual | Lighting Control |
| QAF Al Ruwais | 2022 | Qatar | Completed | √ | √ | |||||
| QIG 5th Offices | 2022 | Qatar | Completed | √ | √ | √ | √ | |||
| Arab Potash | 2022 | Jordan | Completed | √ | ||||||
| Ministry of Public Health | 2021 | Qatar | Completed | √ | ||||||
| Shura Council | 2021 | Qatar | Completed | √ | √ | |||||
| Al-Wafi Clinic | 2020 | Jordan | Completed | √ | √ | |||||
| Pharmatek Clinic | 2020 | Jordan | Completed | √ | √ | |||||
| Al Basheer Hospital | 2020 | Jordan | Completed | √ | ||||||
| Al-Hikma Headquarters | 2019 | Jordan | Completed | √ | ||||||
| ABC Bank Headquarters | 2018 | Jordan | Completed | √ | ||||||
| Hilton Garden Inn | 2018 | Qatar | Completed | √ | √ | |||||
| Msheireb Downtown Doha – Phase 2 | 2018 | Qatar | Completed | √ | ||||||
| Ayass Hotel | 2019 | UAE | Completed | √ | √ | |||||
| Mercure Hotel (254 Rooms) | 2011 | UAE | Completed | √ | √ | √ | ||||
| IBIS Hotel (350 Rooms) | 2017 | UAE | Completed | √ | √ | √ | ||||
| Accor Apartments (154 Apartment) | 2017 | UAE | Completed | √ | √ | |||||
| Axiom Telecom HQ | 2017 | UAE | Completed | √ | ||||||
| ASmawi SZR Buildings | 2017 | UAE | Completed | √ | √ | |||||
| Asmawi Alaweer | 2017 | UAE | Completed | √ | √ | |||||
| Emirates hills palace | 2017 | UAE | Completed | √ | ||||||
| Bukash Building | 2017 | UAE | Completed | √ | √ | √ | ||||
| Bank of Jordan | 2017 | Jordan | Completed | √ | ||||||
| Housing Bank ACS-DFRS Integration | 2017 | Jordan | Completed | √ | ||||||
| Four Seasons hotel staff accommodation | 2017 | UAE | Completed | √ | √ | |||||
| Al Sayyah Tower Palm | 2016 | UAE | Completed | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Al Sayyah | 2016 | UAE | Completed | √ | ||||||
| Smart Buy | 2016 | Jordan | Completed | √ | √ | |||||
| Holiday Inn | 2016 | Jordan | Completed | √ | ||||||
| Gold Gym | 2016 | Jordan | Completed | √ | ||||||
| Quicksand Crossfit Gym | 2016 | Jordan | Completed | √ | √ | √ | ||||
| Al Fanar Group | 2015 | UAE | Completed | √ | ||||||
| Meydan Hotel | 2015 | UAE | Completed | |||||||
| Aqaba New Port | 2015 | Jordan | Completed | √ | ||||||
| Etihad Airlines | 2014 | UAE | Completed | √ | ||||||
| Kilani Healthcare Institute | 2013 | Jordan | Completed | √ | √ | √ | √ | |||
| Etihad Towers | 2013 | UAE | Completed | √ | √ | |||||
| Hilton Resort and Spa | 2012 | Jordan | Completed | √ | √ | √ | √ | |||
| Bank of Jordan | 2011 | Jordan | Completed | √ | √ | |||||
| Grand Cinemas-Taj Mall | 2011 | Jordan | Completed | √ | √ | |||||
| Al Khalidi Hospital and Medical Center | 2011 | Jordan | Completed | √ |
