Our services cater to the specific needs of residential clients, offering a range of smart solutions, including home automation, audio-visual systems, security and surveillance, lighting control, and more.
| Project | Year | Status | LV Switchgears | SCADA/PLC | CCTV | Access Control | Audio Visual | Lighting Control | Home Automation | Project |
| Khalid Al Kaseeh | 2022 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Khalid Murad | 2021 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Dousari Residence | 2021 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Amer Sabha | 2021 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Nofal Residence | 2021 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| George Mansour | 2021 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ali Anabtawi | 2021 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Shariff Hamoudeh | 2020 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Saddam Office | 2020 | Completed | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Zaid Hameed | 2020 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Abd Al Kareem Al Soht | 2019 | Completed | √ | √ | ||||||
| Sara Tabba’a | 2019 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Jardaneh | 2019 | Completed | √ | |||||||
| Nawar Al Jubouri | 2018 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Al Kareem | 2018 | Completed | √ | √ | ||||||
| Al Hummar | 2018 | Completed | √ | |||||||
| Hassan Al Lami | 2017 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Jamal Lozi | 2017 | Completed | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ziad Amoos | 2017 | Completed | √ | |||||||
| Mohammad Khalid | 2017 | Completed | √ | √ | ||||||
| Sireen Al Masri | 2017 | Completed | √ | |||||||
| Martinon / Muna Sukhtian | 2016 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Abdulkarim Al Dmisi | 2016 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Saleem Al Sabbagh | 2016 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Muhannad Jrab | 2016 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Subhi Al Dahleh | 2016 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Maher Hammoudeh | 2015 | Completed | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Aws Shalabi | 2015 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Samer Fraihat | 2015 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Fadi Imseeh | 2014 | Completed | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Ali Farouqi | 2014 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Tareq Aggad | 2014 | Completed | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Majeda Al Jallad | 2014 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ihab Imseeh | 2014 | Completed | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Rami Al Jayeh | 2013 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Nabil Hammoudeh | 2012 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Hani Salah | 2012 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Sami Hammoudeh | 2012 | Completed | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ayman Atyieh | 2012 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Shaker Fakhouri | 2012 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Mohammad Dahleh | 2012 | Completed | √ | √ | √ | |||||
| Mughith Sukhtian | 2011 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Shariff Hammoudeh Apartment | 2011 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Ammar Shawwa | 2011 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Sami Nashwan | 2011 | Completed | √ | √ | √ | √ | ||||
| Imad Malhas | 2011 | Completed | √ | √ | √ | √ | √ |
